- Todos los productos
- SIEMENS 6ES7331-1KF02-0AB0 S7-300, módulo de entradas analógicas SM 331, aislado galvánicamente, 8 AI, resolución 13 bits, U/I/resistencia/Pt100 termopar
SIEMENS 6ES7331-1KF02-0AB0 S7-300, módulo de entradas analógicas SM 331, aislado galvánicamente, 8 AI, resolución 13 bits, U/I/resistencia/Pt100 termopar
https://www.sisatec.com.ar/shop/siemens-6es7331-1kf02-0ab0-s7-300-modulo-de-entradas-analogicas-sm-331-aislado-galvanicamente-8-ai-resolucion-13-bits-u-i-resistencia-pt100-termopar-103 https://www.sisatec.com.ar/web/image/product.template/103/image_1920?unique=65323edMarca: SIEMENS |
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: Consultar
El módulo Siemens 6ES7331-1KF02-0AB0 es un módulo de entrada analógica SM 331 de la serie SIMATIC S7-300, con 8 entradas analógicas aisladas galvánicamente y una resolución de 13 bits. Soporta mediciones de tensión, corriente, resistencia, termocuplas, Pt100, Ni100, Ni1000, LG-Ni1000, PTC y KTY, con un tiempo de conversión de 66 ms. Este módulo es ideal para aplicaciones de automatización industrial que requieren alta precisión y flexibilidad en la captura de señales analógicas.
Intensidad de entrada | |
---|---|
de bus de fondo | 5 V DC, máx. 90 mA |
Pérdidas | |
Pérdidas, típ. | 0,4 W |
Entradas analógicas | |
Nº de entradas analógicas | 8 |
Con medición de resistencia | 8 |
Tensión de entrada admisible | |
para entrada de tensión (límite de destrucción), máx. | 30 V; 12 V permanentes; 30 V durante 1 s como máx. |
Intensidad de entrada admisible | |
para entrada de corriente (límite de destrucción), máx. | 40 mA |
Rangos de entrada | |
Tensión | Sí |
Intensidad | Sí |
Termopar | No |
Termorresistencias | Sí |
Resistencia | Sí |
Rangos de entrada (valores nominales), tensiones | |
0 a +10 V | Sí; Resistencia de entrada 100 kΩ |
1 V a 5 V | Sí; Resistencia de entrada 100 kΩ |
1 V a 10 V | No |
-1 V a +1 V | Sí; Resistencia de entrada 100 kΩ |
-10 V a +10 V | Sí; Resistencia de entrada 100 kΩ |
-2,5 V a +2,5 V | No |
-250 mV a +250 mV | No |
-5 V a +5 V | Sí; Resistencia de entrada 100 kΩ |
-50 mV a +50 mV | Sí; Resistencia de entrada 100 kΩ |
-500 mV a +500 mV | Sí; Resistencia de entrada 100 kΩ |
-80 mV a +80 mV | No |
Rangos de entrada (valores nominales), intensidades | |
0 a 20 mA | Sí; Resistencia de entrada 100 Ω |
-10 mA a +10 mA | No |
-20 mA a +20 mA | Sí; Resistencia de entrada 100 Ω |
-3,2 mA a +3,2 mA | No |
4 mA a 20 mA | Sí; Resistencia de entrada 100 Ω |
Rangos de entrada (valores nominales), termorresistencias | |
Cu 10 | No |
Ni 100 | Sí; Estándar/climatiz.; Resistencia de entrada 100 MΩ |
Ni 1000 | Sí; Resistencia de entrada 100 MΩ |
LG-Ni 1000 | Sí; Estándar/climatiz.; Resistencia de entrada 100 MΩ |
Ni 120 | No |
Ni 200 | No |
Ni 500 | No |
Pt 100 | Sí; Estándar/climatiz.; Resistencia de entrada 100 MΩ |
Pt 1000 | No |
Pt 200 | No |
Pt 500 | No |
Rangos de entrada (valores nominales), resistencias | |
0 a 150 Ohm | No |
0 a 300 Ohm | No |
0 a 600 Ohm | Sí; Resistencia de entrada 100 MΩ |
0 a 6000 Ohm | Sí; Resistencia de entrada 100 MΩ |
Longitud del cable | |
apantallado, máx. | 200 m; máx. 50 m con 50 mV |
Formación de valor analógico para entradas | |
Tiempo de integración y conversión/resolución por canal | |
Resolución con rango de rebase (bits incl. signo), máx. | 13 bit |
Tiempo de integración parametrizable | Sí; 60 / 50 ms |
Tiempo de conversión básico, ms | 66 / 55 ms |
Supresión de perturbaciones de tensión para frecuencia perturbadora f1 en Hz | 50 / 60 Hz |
Conexión de los sensores | |
para medición de tensión | Sí |
para medición de corriente como transductor a 2 hilos | Sí; con alimentación externa |
para medición de corriente como transductor a 4 hilos | Sí |
para medición de resistencia con conexión a 2 hilos | Sí |
para medición de resistencia con conexión a 3 hilos | Sí |
para medición de resistencia con conexión a 4 hilos | Sí |
Error/precisiones | |
Límite de error práctico en todo el rango de temperatura | |
Tensión, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,6 %; ±5 V, 10 V, 1 a 5 V, 0 a 10 V; ±0,5 %; ±50 mV, 500 mV, 1 V |
Intensidad, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,5 %; ±20 mA, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA |
Resistencia, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,5 %; 0 a 6 kOhm, 0 a 600 kOhm |
Termorresistencia, referida al rango de entrada, (+/-) | 1 Kelvin (Pt100, Ni100, climatiz.; Ni1000, LG-Ni1000, estándar; Ni1000, LG-Ni1000, climatiz.); 1,2 Kelvin (Pt100, Ni100, estándar) |
Límite de error básico (límite de error práctico a 25 °C) | |
Tensión, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,4 %; ±5 V, 10 V, 1 a 5 V, 0 a 10 V; 0,3 %; ±50 mV, 500 mV, 1 V |
Intensidad, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,3 %; ±20 mA, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA |
Resistencia, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,3 %; 0 a 6 kOhm, 0 a 600 kOhm |
Termorresistencia, referida al rango de entrada, (+/-) | 1 Kelvin (Pt100, Ni100, estándar); 0,8 Kelvin (Pt100, Ni100, climatiz.; Ni1000, LG-Ni1000, estándar; Ni1000, LG-Ni1000, climatiz.) |
Alarmas/diagnósticos/información de estado | |
Función de diagnóstico | No |
Alarmas | ● Alarma de diagnóstico No |
● Alarma de límite No | |
Diagnósticos | ● Se puede leer la información de diagnóstico No |
LED señalizador de diagnóstico | ● Fallo agrupado SF (rojo) No |
Aislamiento galvánico | |
Aislamiento galvánico módulos de E analógicas | |
● entre los canales | No |
● entre los canales y bus de fondo | Sí |
Aislamiento | |
Aislamiento ensayado con | 500 V DC |
Sistema de conexión | |
Conector frontal requerido | 40 polos |
Dimensiones | |
Ancho | 40 mm |
Altura | 125 mm |
Profundidad | 117 mm |
Pesos | |
Peso, aprox. | 250 g |
El módulo Siemens 6ES7331-1KF02-0AB0 es un módulo de entrada analógica SM 331 de la serie SIMATIC S7-300, con 8 entradas analógicas aisladas galvánicamente y una resolución de 13 bits. Soporta mediciones de tensión, corriente, resistencia, termocuplas, Pt100, Ni100, Ni1000, LG-Ni1000, PTC y KTY, con un tiempo de conversión de 66 ms. Este módulo es ideal para aplicaciones de automatización industrial que requieren alta precisión y flexibilidad en la captura de señales analógicas.
Intensidad de entrada | |
---|---|
de bus de fondo | 5 V DC, máx. 90 mA |
Pérdidas | |
Pérdidas, típ. | 0,4 W |
Entradas analógicas | |
Nº de entradas analógicas | 8 |
Con medición de resistencia | 8 |
Tensión de entrada admisible | |
para entrada de tensión (límite de destrucción), máx. | 30 V; 12 V permanentes; 30 V durante 1 s como máx. |
Intensidad de entrada admisible | |
para entrada de corriente (límite de destrucción), máx. | 40 mA |
Rangos de entrada | |
Tensión | Sí |
Intensidad | Sí |
Termopar | No |
Termorresistencias | Sí |
Resistencia | Sí |
Rangos de entrada (valores nominales), tensiones | |
0 a +10 V | Sí; Resistencia de entrada 100 kΩ |
1 V a 5 V | Sí; Resistencia de entrada 100 kΩ |
1 V a 10 V | No |
-1 V a +1 V | Sí; Resistencia de entrada 100 kΩ |
-10 V a +10 V | Sí; Resistencia de entrada 100 kΩ |
-2,5 V a +2,5 V | No |
-250 mV a +250 mV | No |
-5 V a +5 V | Sí; Resistencia de entrada 100 kΩ |
-50 mV a +50 mV | Sí; Resistencia de entrada 100 kΩ |
-500 mV a +500 mV | Sí; Resistencia de entrada 100 kΩ |
-80 mV a +80 mV | No |
Rangos de entrada (valores nominales), intensidades | |
0 a 20 mA | Sí; Resistencia de entrada 100 Ω |
-10 mA a +10 mA | No |
-20 mA a +20 mA | Sí; Resistencia de entrada 100 Ω |
-3,2 mA a +3,2 mA | No |
4 mA a 20 mA | Sí; Resistencia de entrada 100 Ω |
Rangos de entrada (valores nominales), termorresistencias | |
Cu 10 | No |
Ni 100 | Sí; Estándar/climatiz.; Resistencia de entrada 100 MΩ |
Ni 1000 | Sí; Resistencia de entrada 100 MΩ |
LG-Ni 1000 | Sí; Estándar/climatiz.; Resistencia de entrada 100 MΩ |
Ni 120 | No |
Ni 200 | No |
Ni 500 | No |
Pt 100 | Sí; Estándar/climatiz.; Resistencia de entrada 100 MΩ |
Pt 1000 | No |
Pt 200 | No |
Pt 500 | No |
Rangos de entrada (valores nominales), resistencias | |
0 a 150 Ohm | No |
0 a 300 Ohm | No |
0 a 600 Ohm | Sí; Resistencia de entrada 100 MΩ |
0 a 6000 Ohm | Sí; Resistencia de entrada 100 MΩ |
Longitud del cable | |
apantallado, máx. | 200 m; máx. 50 m con 50 mV |
Formación de valor analógico para entradas | |
Tiempo de integración y conversión/resolución por canal | |
Resolución con rango de rebase (bits incl. signo), máx. | 13 bit |
Tiempo de integración parametrizable | Sí; 60 / 50 ms |
Tiempo de conversión básico, ms | 66 / 55 ms |
Supresión de perturbaciones de tensión para frecuencia perturbadora f1 en Hz | 50 / 60 Hz |
Conexión de los sensores | |
para medición de tensión | Sí |
para medición de corriente como transductor a 2 hilos | Sí; con alimentación externa |
para medición de corriente como transductor a 4 hilos | Sí |
para medición de resistencia con conexión a 2 hilos | Sí |
para medición de resistencia con conexión a 3 hilos | Sí |
para medición de resistencia con conexión a 4 hilos | Sí |
Error/precisiones | |
Límite de error práctico en todo el rango de temperatura | |
Tensión, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,6 %; ±5 V, 10 V, 1 a 5 V, 0 a 10 V; ±0,5 %; ±50 mV, 500 mV, 1 V |
Intensidad, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,5 %; ±20 mA, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA |
Resistencia, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,5 %; 0 a 6 kOhm, 0 a 600 kOhm |
Termorresistencia, referida al rango de entrada, (+/-) | 1 Kelvin (Pt100, Ni100, climatiz.; Ni1000, LG-Ni1000, estándar; Ni1000, LG-Ni1000, climatiz.); 1,2 Kelvin (Pt100, Ni100, estándar) |
Límite de error básico (límite de error práctico a 25 °C) | |
Tensión, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,4 %; ±5 V, 10 V, 1 a 5 V, 0 a 10 V; 0,3 %; ±50 mV, 500 mV, 1 V |
Intensidad, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,3 %; ±20 mA, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA |
Resistencia, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,3 %; 0 a 6 kOhm, 0 a 600 kOhm |
Termorresistencia, referida al rango de entrada, (+/-) | 1 Kelvin (Pt100, Ni100, estándar); 0,8 Kelvin (Pt100, Ni100, climatiz.; Ni1000, LG-Ni1000, estándar; Ni1000, LG-Ni1000, climatiz.) |
Alarmas/diagnósticos/información de estado | |
Función de diagnóstico | No |
Alarmas | ● Alarma de diagnóstico No |
● Alarma de límite No | |
Diagnósticos | ● Se puede leer la información de diagnóstico No |
LED señalizador de diagnóstico | ● Fallo agrupado SF (rojo) No |
Aislamiento galvánico | |
Aislamiento galvánico módulos de E analógicas | |
● entre los canales | No |
● entre los canales y bus de fondo | Sí |
Aislamiento | |
Aislamiento ensayado con | 500 V DC |
Sistema de conexión | |
Conector frontal requerido | 40 polos |
Dimensiones | |
Ancho | 40 mm |
Altura | 125 mm |
Profundidad | 117 mm |
Pesos | |
Peso, aprox. | 250 g |